![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||
|
|
||
| 1月 | ||
| 10日 | 成田国際空港出発(飛行機) | |
| 11日 | サンチャゴ到着 | |
| 13日 | サンチャゴ出発 → プンタ・アレナス到着(飛行機) | |
| 19日 | プンタ・アレナス出発(ママディーナ号) | |
| 20日 | アルベルト・デ・アゴスティーニ国立公園通過 | |
| 23日 | プエルト・ウィリアムス到着 | |
| 25日 | プエルト・ウィリアムス出発 | |
| 26日 | カナル・ビーグル通過 | |
| 28日 | カナル・ムライ通過 | |
| 2月 | ||
| 2日 | イスラ・イエロ上陸 | |
| 6日 | パソ・マンテジョロ横断 | |
| 7日 | イスラス・ウォラストン南下 | |
| 8日 | イスラ・ヘルシェル上陸 | |
| 11日 | イスラ・オルノス上陸 | |
| 13日 | カボ・デ・オルノス周回 | |
| 13日 | カボ・デ・オルノス出発(ママディーナ号) | |
| 15日 | プエルト・ウィリアムス到着 | |
| 16日 | プエルト・ウィリアムス出発(ママディーナ号) | |
| 19日 | プンタ・アレナス到着 | |
| 23日 | プンタ・アレナス出発 → サンチャゴ到着(飛行機) | |
| 25日 | サンチャゴ出発(飛行機) | |
| 27日 | 成田国際空港到着 | |
|
designed by BIT RANCH / DEGITAL HOLLYWOOD
produced by Y's STAFF Copyright(c) Tsukio Yoshio All Rights Reserved. |